画像ファイル関連
| 商品名 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| KIPViewT | 5,000 円 | シンプルで軽量なビューアです。長尺や大判の画像を快適な速度で表示、印刷します。 (ボリュームライセンス方式あり) |
| TIFFページマスター | 150,000 円 | スキャンしたファイルをマルチページTIFFにできます。また、図面のグループごとにフォルダ分け作業が行えます。(KIPViewTと連動させることで、画像表示しながら操作可能) |
| MTPage | 30,000 円 | TIFFファイルをシングルページからマルチページに変換、マルチページからシングルページに変換します。 |
| KIPCropT | 180,000 円 | 指定したイメージの範囲を切り出してTIFFファイルを作成します。複数の用紙サイズの図面を1つのイメージに貼り合わせたような画像を容易に切り離せます。 |
| KIPResizeT | 58,000 円 | TIFFイメージを読み込んで指定したスケールにフィットするようにイメージを拡大縮小したTIFFイメージを作成します。(KIPファイル移動ユーティリティが必要) |
入力・出力支援
| 商品名 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| KIPRipT | 120,000 円 | ワークフローRIPで作成されたTIFFイメージをKIPプリンタからプリントします。 |
| KIPRipT HQ | 198,000 円 | |
| KIPプリンタステータスモニタ | 10,000 円 | KIPプリンターでエラーが発生したことを通知するタスクトレイ常駐型のソフトウェアです。 |
| KIP Direct Print Client | 20,000 円 | TIFF,HP-GLなどのイメージファイルを弊社プリンタへ印刷するためのソフトウェアです。 |
| KiM | 200,000 円 | 図面管理システムやCADプロットサーバーから弊社プリンタへ印刷・管理するためのソフトウェアです。(KIP シリーズ対応) |
| KeM | 300,000 円 | 図面管理システムやCADプロットサーバーから弊社プリンタへ印刷・管理するためのソフトウェアです。(Starprint シリーズ対応) |
| KIPファイル移動ユーティリティ | 40,000 円 | 設定された入力フォルダにファイルが作成されるのを監視し、設定された出力フォルダにファイルの転送を行うソフトウェアです。 |
WiseImage シリーズ(ラスターテック社製品)
| 商品名 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| WiseImage | 298,000 円 | ラスターデータ挿入、ラスターデータの編集、作図、ベクター編集、作図 ベクタ変換機能:トレース方式(線、円、円弧に変換は、1クリック、ポリラインに変換は、追従式) |
| WiseImage Pro | 600,000 円 | ラスターデータ挿入、ラスターデータの編集、作図、ベクター編集、作図 ベクタ変換機能:トレース方式、自動一括変換 |
Raster ID シリーズ(ラスターテック社製品)
RasterIDは、バッチ処理によりイメージに対するいろいろな処理を自動化することができます。 従来多くの時間と人手を必要としていたイメージのタイトル入力作業の大幅な省力化とコストダウンを実現します。 タイトルブロック(図面番号など)をExcelデータにコンバートします。
| 商品名 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| Raster ID | 170,000 円 | イメージ補正・編集ソフト&タイトル欄認識ソフト |
| Raster ID 日本語OCR付き | 240,000 円 | イメージ補正・編集ソフト&タイトル欄認識ソフト |